VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,660,646,878 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,450.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,212,895.6 GB  592,384,505
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,655,309.7 GB  5,312,883,674
3 Russian Federation  88,343,164.1 GB  1,391,416,275
4 Japan  68,365,046.0 GB  702,257,580
5 United States  53,106,804.2 GB  1,147,528,292
6 Taiwan  50,734,759.0 GB  791,774,558
7 France  46,260,082.9 GB  591,365,847
8 Indonesia  38,563,942.7 GB  892,421,271
9 India  36,102,065.2 GB  772,529,838
10 Viet Nam  29,661,376.0 GB  500,504,819
11 China  29,565,051.5 GB  772,547,450
12 Thailand  19,579,554.4 GB  346,231,035
13 United Arab Emirates  15,678,137.3 GB  517,855,424
14 Hong Kong  14,724,257.8 GB  239,822,310
15 Myanmar  13,060,811.0 GB  224,966,055
16 Philippines  12,912,769.9 GB  317,995,236
17 Malaysia  11,909,651.7 GB  140,706,315
18 Turkmenistan  11,750,717.7 GB  155,052,712
19 Bangladesh  9,486,731.0 GB  387,465,601
20 Ukraine  9,364,488.5 GB  536,001,353
21 Canada  8,114,355.0 GB  84,122,644
22 Saudi Arabia  7,994,767.6 GB  108,813,295
23 Germany  7,881,087.4 GB  246,340,597
24 Turkey  6,749,353.2 GB  98,972,942
25 Singapore  6,685,127.2 GB  409,719,019
26 Iraq  5,669,048.9 GB  224,976,496
27 Australia  5,616,727.6 GB  113,744,398
28 Brazil  5,342,552.5 GB  1,379,815,187
29 United Kingdom  5,261,279.0 GB  128,834,855
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,046.5 GB  73,927,101
31 Pakistan  4,395,213.2 GB  104,905,239
32 Nigeria  3,758,027.0 GB  446,766,134
33 Argentina  3,359,391.2 GB  52,716,880
34 Cambodia  3,208,235.5 GB  92,588,589
35 Kenya  3,053,614.6 GB  183,129,607
36 Mexico  2,481,344.6 GB  44,060,570
37 Oman  2,050,855.6 GB  36,723,350
38 Spain  2,023,847.2 GB  22,992,002
39 Netherlands  1,922,748.1 GB  52,222,540
40 Armenia  1,457,615.4 GB  4,886,976
41 Egypt  1,368,910.3 GB  37,669,484
42 Qatar  1,352,120.3 GB  19,065,969
43 Algeria  1,351,887.4 GB  37,084,025
44 Nepal  1,329,348.6 GB  19,710,953
45 Syrian Arab Republic  1,297,801.1 GB  235,579,915
46 Jordan  1,280,344.3 GB  25,385,559
47 Somalia  1,248,931.0 GB  55,121,926
48 Italy  1,235,410.5 GB  15,081,704
49 Kyrgyzstan  1,166,969.1 GB  13,028,389
50 New Zealand  1,137,896.4 GB  15,087,482
51 Sudan  1,107,838.5 GB  40,790,130
52 Macau  1,054,856.1 GB  19,057,020
53 Kazakhstan  1,040,313.0 GB  15,173,118
54 Colombia  1,035,987.7 GB  19,788,514
55 Sweden  1,000,965.2 GB  17,994,301
56 Ghana  957,826.3 GB  56,503,424
57 Cote D'ivoire  951,281.6 GB  11,889,352
58 Austria  930,342.7 GB  14,619,366
59 Venezuela  865,752.8 GB  25,985,615
60 Belarus  835,341.2 GB  21,848,622
61 Chile  825,411.3 GB  14,172,916
62 Romania  790,571.2 GB  14,206,757
63 Peru  775,552.7 GB  10,637,312
64 Ethiopia  754,784.2 GB  39,111,229
65 Mongolia  696,531.6 GB  11,311,918
66 Gabon  690,203.7 GB  5,776,485
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,604.3 GB  19,238,146
68 Kuwait  679,046.5 GB  10,436,335
69 Morocco  652,527.7 GB  25,295,913
70 Poland  637,028.4 GB  9,058,308
71 Yemen  599,355.4 GB  20,346,336
72 Azerbaijan  596,079.0 GB  10,535,578
73 Latvia  590,283.2 GB  3,053,536
74 Ecuador  575,454.3 GB  53,681,652
75 Norway  545,168.2 GB  4,727,304
76 Switzerland  520,897.6 GB  37,548,315
77 Palestinian Territory Occupied  500,793.3 GB  12,399,317
78 Belgium  475,759.2 GB  6,450,520
79 South Africa  464,645.1 GB  17,110,586
80 Finland  439,753.5 GB  3,914,204
81 Tanzania United Republic of  427,918.3 GB  10,824,464
82 Afghanistan  426,204.8 GB  15,743,325
83 Israel  406,531.2 GB  9,201,494
84 Uganda  379,573.7 GB  19,219,175
85 Portugal  373,275.4 GB  5,874,358
86 Denmark  331,926.6 GB  3,043,922
87 Lithuania  323,740.2 GB  4,097,561
88 Hungary  323,303.4 GB  4,865,884
89 Czech Republic  321,201.5 GB  4,955,414
90 Georgia  296,615.1 GB  3,554,896
91 Guinea  281,699.3 GB  8,616,389
92 Greece  267,577.4 GB  3,758,568
93 Sri Lanka  260,926.9 GB  6,602,753
94 Bahrain  226,762.0 GB  3,662,052
95 Tunisia  218,168.2 GB  6,082,818
96 Dominican Republic  216,467.9 GB  6,963,731
97 Brunei Darussalam  213,786.0 GB  1,606,334
98 Bulgaria  211,778.7 GB  4,161,005
99 Guatemala  205,564.7 GB  4,409,184
100 Lebanon  203,221.6 GB  9,028,768
101 Uzbekistan  203,187.7 GB  4,124,638
102 Serbia  199,958.3 GB  3,544,531
103 Panama  188,561.0 GB  5,110,850
104 Bolivia  184,937.8 GB  3,243,798
105 Djibouti  163,501.9 GB  4,260,058
106 Paraguay  159,772.8 GB  2,105,836
107 Ireland  137,212.5 GB  2,053,658
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,025
109 Costa Rica  116,593.8 GB  1,809,029
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.1 GB  1,155,071
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.8 GB  1,236,845
112 Moldova Republic of  107,434.6 GB  2,752,563
113 Cuba  105,818.4 GB  2,788,002
114 Albania  104,642.7 GB  2,348,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.5 GB  935,915
116 Mauritius  99,620.3 GB  1,332,425
117 Jamaica  92,478.3 GB  2,102,171
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,850
119 Estonia  81,439.6 GB  1,070,643
120 Uruguay  79,210.4 GB  1,162,015
121 Luxembourg  61,843.2 GB  1,345,148
122 Honduras  61,471.6 GB  1,415,112
123 Benin  60,794.1 GB  7,047,041
124 Rwanda  60,138.6 GB  1,828,463
125 Antigua and Barbuda  59,400.6 GB  1,625,643
126 Cyprus  55,728.1 GB  7,563,184
127 Togo  53,985.4 GB  1,418,998
128 Maldives  53,165.7 GB  910,187
129 Senegal  53,095.9 GB  1,985,531
130 Guam  51,617.2 GB  986,935
131 Northern Mariana Islands  44,296.1 GB  270,437
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,008
133 Macedonia  42,114.0 GB  654,450
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,163.1 GB  3,238,698
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,880
137 Mozambique  33,663.5 GB  2,515,574
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,514
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,854.4 GB  353,316
141 Madagascar  28,850.3 GB  758,678
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,560
143 Malta  26,915.6 GB  506,702
144 Puerto Rico  26,460.7 GB  688,203
145 Tajikistan  25,692.6 GB  1,222,154
146 Iceland  25,557.3 GB  769,354
147 Namibia  25,351.6 GB  752,144
148 Palau  24,413.7 GB  192,706
149 Reunion  23,762.6 GB  94,761
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,313
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.1 GB  1,470,787
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.5 GB  798,202
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,590
155 Burkina Faso  18,465.8 GB  1,581,578
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.5 GB  536,851
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,143.1 GB  2,285,417
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,400.6 GB  304,146
163 Papua New Guinea  13,441.3 GB  198,374
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,389.1 GB  312,940
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,551
169 French Polynesia  9,218.5 GB  187,609
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.5 GB  193,427
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,852
173 Aruba  8,482.9 GB  94,412
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,959
175 Curacao  7,086.4 GB  135,101
176 Liberia  6,603.3 GB  552,376
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.6 GB  345,020
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,486
181 Martinique  5,354.1 GB  76,641
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,798
190 Cape Verde  3,001.0 GB  137,427
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.1 GB  86,131
196 American Samoa  2,256.7 GB  49,584
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.4 GB  77,507
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4