VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,661,071,338 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,468.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,215,138.0 GB  592,399,568
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,655,743.4 GB  5,312,889,730
3 Russian Federation  88,344,574.9 GB  1,391,419,961
4 Japan  68,367,454.0 GB  702,273,731
5 United States  53,107,365.8 GB  1,147,716,014
6 Taiwan  50,736,091.9 GB  791,780,102
7 France  46,260,449.9 GB  591,368,069
8 Indonesia  38,564,653.4 GB  892,426,944
9 India  36,102,748.9 GB  772,536,754
10 Viet Nam  29,662,131.1 GB  500,520,166
11 China  29,565,284.9 GB  772,551,843
12 Thailand  19,580,039.9 GB  346,232,997
13 United Arab Emirates  15,678,317.6 GB  517,856,724
14 Hong Kong  14,724,476.3 GB  239,833,416
15 Myanmar  13,061,159.9 GB  224,967,195
16 Philippines  12,912,942.2 GB  317,996,114
17 Malaysia  11,909,976.9 GB  140,709,688
18 Turkmenistan  11,751,151.2 GB  155,054,274
19 Bangladesh  9,486,758.4 GB  387,466,074
20 Ukraine  9,364,641.5 GB  536,002,426
21 Canada  8,114,400.5 GB  84,131,451
22 Saudi Arabia  7,994,914.1 GB  108,814,268
23 Germany  7,881,202.6 GB  246,351,570
24 Turkey  6,749,464.3 GB  98,975,499
25 Singapore  6,685,203.1 GB  409,724,296
26 Iraq  5,669,062.9 GB  224,976,816
27 Australia  5,616,904.5 GB  113,746,435
28 Brazil  5,342,729.3 GB  1,379,832,548
29 United Kingdom  5,261,359.1 GB  128,843,423
30 Lao People's Democratic Republic  4,536,247.1 GB  73,928,370
31 Pakistan  4,395,320.3 GB  104,906,024
32 Nigeria  3,758,158.8 GB  446,780,259
33 Argentina  3,360,501.7 GB  52,737,719
34 Cambodia  3,208,318.1 GB  92,589,341
35 Kenya  3,053,617.0 GB  183,129,950
36 Mexico  2,481,391.6 GB  44,060,953
37 Oman  2,050,915.4 GB  36,723,819
38 Spain  2,024,018.1 GB  22,994,195
39 Netherlands  1,922,779.8 GB  52,223,684
40 Armenia  1,457,619.3 GB  4,887,011
41 Egypt  1,368,944.9 GB  37,669,729
42 Qatar  1,352,175.6 GB  19,066,097
43 Algeria  1,351,929.6 GB  37,084,345
44 Nepal  1,329,353.4 GB  19,711,041
45 Syrian Arab Republic  1,297,817.2 GB  235,580,548
46 Jordan  1,280,383.2 GB  25,385,746
47 Somalia  1,248,984.1 GB  55,124,790
48 Italy  1,235,446.5 GB  15,083,047
49 Kyrgyzstan  1,167,024.0 GB  13,028,967
50 New Zealand  1,137,903.2 GB  15,087,753
51 Sudan  1,107,901.8 GB  40,791,755
52 Macau  1,054,858.0 GB  19,057,077
53 Kazakhstan  1,040,324.5 GB  15,173,285
54 Colombia  1,036,013.2 GB  19,788,838
55 Sweden  1,000,979.2 GB  17,998,541
56 Ghana  957,844.8 GB  56,505,147
57 Cote D'ivoire  951,430.9 GB  11,890,580
58 Austria  930,345.6 GB  14,619,416
59 Venezuela  865,783.1 GB  25,986,117
60 Belarus  835,388.8 GB  21,848,929
61 Chile  825,419.5 GB  14,173,025
62 Romania  790,600.3 GB  14,208,163
63 Peru  775,563.2 GB  10,637,397
64 Ethiopia  754,788.1 GB  39,111,391
65 Mongolia  696,534.3 GB  11,311,954
66 Gabon  690,623.6 GB  5,779,870
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,611.7 GB  19,238,306
68 Kuwait  679,052.9 GB  10,436,414
69 Morocco  652,532.9 GB  25,295,992
70 Poland  637,036.4 GB  9,059,065
71 Yemen  599,378.3 GB  20,347,137
72 Azerbaijan  596,079.1 GB  10,535,583
73 Latvia  590,283.9 GB  3,053,744
74 Ecuador  575,471.7 GB  53,681,916
75 Norway  545,170.7 GB  4,727,367
76 Switzerland  520,907.6 GB  37,551,362
77 Palestinian Territory Occupied  500,797.7 GB  12,399,355
78 Belgium  475,766.0 GB  6,450,904
79 South Africa  464,646.8 GB  17,110,656
80 Finland  439,758.9 GB  3,914,221
81 Tanzania United Republic of  427,926.0 GB  10,824,564
82 Afghanistan  426,226.6 GB  15,743,887
83 Israel  406,537.6 GB  9,201,677
84 Uganda  379,579.7 GB  19,219,345
85 Portugal  373,288.5 GB  5,874,430
86 Denmark  331,927.3 GB  3,043,959
87 Lithuania  323,741.4 GB  4,097,672
88 Hungary  323,310.0 GB  4,866,293
89 Czech Republic  321,203.7 GB  4,955,490
90 Georgia  296,617.5 GB  3,554,925
91 Guinea  281,699.5 GB  8,616,398
92 Greece  267,585.4 GB  3,758,588
93 Sri Lanka  260,942.9 GB  6,602,861
94 Bahrain  226,763.4 GB  3,662,058
95 Tunisia  218,168.5 GB  6,082,854
96 Dominican Republic  216,476.2 GB  6,963,826
97 Brunei Darussalam  213,786.5 GB  1,606,340
98 Bulgaria  211,781.4 GB  4,161,399
99 Guatemala  205,568.2 GB  4,409,213
100 Lebanon  203,222.3 GB  9,028,781
101 Uzbekistan  203,192.9 GB  4,124,674
102 Serbia  199,972.4 GB  3,544,558
103 Panama  188,568.9 GB  5,111,072
104 Bolivia  184,943.1 GB  3,243,849
105 Djibouti  163,501.9 GB  4,260,065
106 Paraguay  159,776.7 GB  2,105,884
107 Ireland  137,215.7 GB  2,054,120
108 Slovenia  133,085.3 GB  1,547,028
109 Costa Rica  116,594.2 GB  1,809,058
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,572.0 GB  1,155,074
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,460.7 GB  1,236,863
112 Moldova Republic of  107,435.7 GB  2,752,648
113 Cuba  105,819.9 GB  2,788,029
114 Albania  104,645.8 GB  2,348,069
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.7 GB  935,916
116 Mauritius  99,620.5 GB  1,332,431
117 Jamaica  92,478.8 GB  2,102,183
118 Bhutan  81,445.6 GB  1,686,879
119 Estonia  81,440.0 GB  1,070,855
120 Uruguay  79,212.2 GB  1,162,053
121 Luxembourg  61,843.5 GB  1,345,177
122 Honduras  61,472.5 GB  1,415,117
123 Benin  60,794.9 GB  7,047,069
124 Rwanda  60,158.8 GB  1,829,023
125 Antigua and Barbuda  59,400.8 GB  1,625,647
126 Cyprus  55,728.2 GB  7,563,190
127 Togo  53,985.6 GB  1,419,003
128 Maldives  53,166.3 GB  910,191
129 Senegal  53,100.8 GB  1,985,551
130 Guam  51,617.8 GB  986,957
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,012
133 Macedonia  42,114.2 GB  654,451
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,163.7 GB  3,238,707
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,883
137 Mozambique  33,663.9 GB  2,515,581
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,521
139 Fiji  29,897.6 GB  825,278
140 Barbados  28,854.4 GB  353,322
141 Madagascar  28,850.7 GB  758,691
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,561
143 Malta  26,915.7 GB  506,712
144 Puerto Rico  26,460.8 GB  688,223
145 Tajikistan  25,694.9 GB  1,222,166
146 Iceland  25,557.3 GB  769,364
147 Namibia  25,351.6 GB  752,144
148 Palau  24,413.7 GB  192,718
149 Reunion  23,762.6 GB  94,761
150 Seychelles  22,523.5 GB  3,426,347
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.5 GB  1,470,795
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,653
153 Angola  21,053.6 GB  798,215
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,604
155 Burkina Faso  18,466.2 GB  1,581,589
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.6 GB  536,865
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,419
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,400.6 GB  304,147
163 Papua New Guinea  13,441.5 GB  198,379
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,389.1 GB  312,941
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.0 GB  395,552
169 French Polynesia  9,218.8 GB  187,610
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,580.5 GB  193,427
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,853
173 Aruba  8,482.9 GB  94,431
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.4 GB  135,112
176 Liberia  6,603.3 GB  552,377
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.8 GB  345,022
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,486
181 Martinique  5,354.1 GB  76,643
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,314
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,798
190 Cape Verde  3,001.0 GB  137,427
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,043
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,132
196 American Samoa  2,256.9 GB  49,586
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.4 GB  77,507
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4